Penerangan Produk Lembaran Keluli Karbon Gulung Sejuk
| Komoditi | Lembaran Keluli yang digulung sejuk |
| Gred | Q195, Q215, Q235, 08AL, SPCC, SPCD, SPCE, SPCEN, ST12, ST13, ST14, ST15, ST16, DC01, DC03,DC04,DC05,DC06 |
| Standard | ISO,JIS,ASTM,AS EN |
| mekanikal | Komersial / Lukisan / Lukisan Dalam /Lukisan Ekstra Dalam/Kualiti Struktur |
| Rawatan permukaan | Berkromat dan berminyak, dan jari semut |
| Kekerasan | Kualiti lembut, separuh keras, keras |
| Ketebalan | {{0}}.12-6.0mm |
| Lebar | 600-1500mm |
| MOQ | 5MT |
| Pembungkusan | Standard eksport, layak laut |
| Tempoh Perdagangan | FOB, CFR, CIF |
| Jenis Pengangkutan | Kontena, pukal dan kereta api |
| Memuatkan port | Tianjin, Qingdao, Shanghai |
| Terma pembayaran | T/T, L/C pada pandangan, West Union, D/P, D/A, Paypal |
| Masa penghantaran | 15-35 hari selepas pesanan disahkan |
Lembaran Kualiti Komersial Gulung Sejuk yang dihasilkan daripada gred keluli lembut, seperti AISI 1008/1010, bertujuan untuk bahagian terdedah atau tidak terdedah yang melibatkan lenturan, pembentukan atau lukisan sederhana. Produk Cold Rolled menjalani proses rolling tambahan yang meningkatkan kekuatan dan menambah baik kemasan permukaan. Keluli karbon rendah sangat baik untuk kimpalan.

DC01 DC02 DC03 DC04 SPCC SPCD SPCE SPCF Komposisi Kimia Lembaran Gulung Sejuk
| Gred | C | Mn | P | S | Alta |
| DC01, SPCC | Kurang daripada atau sama dengan 0.12 | Kurang daripada atau sama dengan 0.60 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.020 |
| DC02, SPCD | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | Kurang daripada atau sama dengan 0.45 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.020 |
| DC03, SPCE | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 0.40 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.020 |
| DC04, SPCF | Kurang daripada atau sama dengan 0.06 | Kurang daripada atau sama dengan 0.35 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.015 |
DC01 DC02 DC03 DC04 SPCC SPCD SPCE Sifat Mekanikal Plat Gelek Sejuk
| Gred | RCL(Mpa) | RM(MPa) | A80mm(%) | R90 | N90 |
| DC01 | 140~280 | 270~410 | Lebih besar daripada atau sama dengan 28 | ||
| DC02 | 140~240 | 270~370 | Lebih besar daripada atau sama dengan 34 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.4 | |
| DC03 | 120~210 | 270~350 | Lebih besar daripada atau sama dengan 38 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.8 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.18 |
| DC04 | 120~180 | 270~330 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 | Lebih besar daripada atau sama dengan 2.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.20 |
| SPCC | 130~300 | 270~410 | |||
| SPCD | 120~240 | 270~370 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.3 | ||
| SPCE | 120~210 | 270~350 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.8 |
Cool tags: kepingan keluli karbon tergelek sejuk, China lembaran keluli karbon tergelek sejuk pengeluar, pembekal, kilang











