Maklumat komprehensif mengenai paip keluli ASTM A312

Maklumat komprehensif mengenai paip keluli ASTM A312
ASTM A312 ialah piawaian utama untuk tiub keluli tahan karat austenit (tidak lancar, dikimpal,{1}}dikerjakan sejuk) yang digunakan dalam persekitaran-suhu/menghakis tinggi. Ia meliputi gred bahan seperti TP304/L dan TP316/L, dan sesuai untuk industri seperti petrokimia, makanan dan farmaseutikal. Piawaian ini menentukan proses pembuatan, kaedah ujian (tegangan, meratakan), dimensi (NPS 1/8" hingga 30"+), dan memerlukan bahan bersih dan bebas daripada skala oksida untuk memastikan kebolehpercayaan. Ia menjamin kekuatan, kemuluran dan rintangan kakisan, sekali gus memberikan prestasi yang boleh dipercayai walaupun dalam keadaan yang teruk.
Apakah paip ASTM A312?
Paip ASTM A312 ialah paip keluli tahan karat tujuan umum{{1}yang digunakan secara meluas dalam pelbagai industri. Diameternya berjulat dari 1/8 inci hingga 30 inci, dan ketebalan dindingnya berjulat dari SCH 10S hingga SCH 80S. Gred bahan yang biasa digunakan ialah TP304/304L dan TP316/316L.


Diameter Luar: 10.3mm-609.6mm
Ketebalan Dinding: 0.2mm-60mm
Panjang: 5-12m atau disesuaikan atas permintaan
Aplikasi:-cecair tekanan rendah, air, gas, paip minyak, paip kejuruteraan dandang, dsb.
Proses Tambahan: Sambungan biasa atau berulir (dengan soket atau serong, dengan penutup plastik), ujian hidrostatik, ujian arus pusar, analisis haba inframerah
Rawatan Permukaan: Penyepuhlindapan terang, penjerukan, letupan pasir atau pempasifan
Keadaan Penghantaran: Gulung panas, ditarik sejuk
Gred Keluli: TP304, TP304L, TP316, TP316L, TP321, TP347
Komposisi Kimia ASTM A312
| Gred Keluli | ASTM A312 Komposisi Kimia % Maks | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | N B | Nb | Ti | |
| TP304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | … | … | … . | … |
| TP304H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | … | … | … | … |
| TP304L | 0.035 D | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | … | … | … | … |
| TP310S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.75 | |||
| TP316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.00-3.00 | … | … | … |
| TP316L | 0.035 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | … | … | … |
| TP316H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.00-3.00 | … | … | … |
| TP316Ti | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | 0.10 | … | 5x(C+N)-0.70 |
| TP321 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | … | 0.10 | … | 5C-0.70 |
| TP321H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | … | … | … | 4C-0.60 |
| TP347 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | 10xC-1.00 | … | ||
| TP347H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | … | … | 8xC-1.00 | … |
Harta Mekanikal ASTM A312
| ASTM A312 Sifat Mekanikal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gred Keluli | Panas Rawatan |
Suhu Min. º F(º C) |
Kekuatan Tegangan Ksi (MPa), Min. |
Kekuatan Hasil Ksi (MPa), Min. |
Pemanjangan %, Min |
| TP304 | Penyelesaian | 1900 (1040) | 75(515) | 30(205) | 35 |
| TP304L | Penyelesaian | 1900 (1040) | 70(485) | 25(170) | 35 |
| TP304H | Penyelesaian | 1900 (1040) | 75(515) | 30(205) | 35 |
| TP310S | Penyelesaian | 1900 (1040) | 75(515) | 30(205) | 35 |
| TP316 | Penyelesaian | 1900(1040) | 75(515) | 30(205) | 35 |
| TP316L | Penyelesaian | 1900(1040) | 70(485) | 25(170) | 35 |
| TP316H | Penyelesaian | 1900(1040) | 75(515) | 30(205) | 35 |
| TP316Ti | Penyelesaian | 1900(1040) | 75(515) | 30(205) | 35 |
| TP321 | Penyelesaian | 1900(1040) | 75(515) | 30(205) | 35 |
| TP321H | Penyelesaian | Sejuk: 2000(1100) Panas: 1925(1050) |
75(515) | 30(205) | 35 |
| TP347 | Penyelesaian | 1900(1040) | 75(515) | 30(205) | 35 |
| TP347H | Penyelesaian | Sejuk: 2000(1100) Panas: 1925(1050) |
75(515) | 30(205) | |
Gred keluli setara ASTM A312
| ASTM A312 | JIS G3459 | DIN 17440 | BS | NF |
|---|---|---|---|---|
| TP304 | SUS 304 TP | X5CrNi 18 9 | 304S18 | A 49-230 |
| TP304H | SUS 304 HTP | 304S59 | A 49-214 | |
| TP310 | 304 LTP | X2 CrNi 19 9 | 304S14 | A 49-230 |
| TP316 | SUS 304L TP | |||
| TP316H | 310STP | X5 CrNiMo 18 10 | 316S18 | A 35-573 |
| TP316L | SUS 316 TP | 316S59 | A 49-230 | |
| TP321 | SUS 316 LTP | X2 CrNiMo 18 10 | 316S14 | A 49-230 |
| TP347 | 316 HTP | x10 CrNiTi 18 9 | 321S18 | A 49-230 |
| TP347H | SUS 316 LTP | X5 CrNiNb 18 9 | 347S18 | A 35-573 |
Ketebalan dinding nominal ASTM A312 (paip keluli dikimpal jahitan lancar dan lurus)
| NPS | Toleransi ASTM A312 WT, % | |
|---|---|---|
| + | – | |
| 1/8-2 1 /2 | 20.0 | 12.5 |
| 3~18, t/D Kurang daripada atau sama dengan 5% | 22.5 | 12.5 |
| 3~18, t/D> 5% | 15.0 | 12.5 |
| Lebih besar daripada atau sama dengan 20, dikimpal | 17.5 | 12.5 |
| Lebih besar daripada atau sama dengan 20, lancar, t/D Kurang daripada atau sama dengan 5% | 22.5 | 12.5 |
| ≥ 20, seamless, t/D> 5% | 15.0 | 12.5 |
Paip Keluli Tahan Karat ASTM A312 Toleransi OD
| NPS | Toleransi ASTM A312 OD | |||
|---|---|---|---|---|
| + | – | |||
| inci | mm | inci | mm | |
| 1/8~1 1 /2 > 1 1 /2~4 > 4~8 > 8~18 > 18~26 > 26~34 > 34~48 |
1/64(0.015) 1/32(0.031) 1/16(0.062) 3/32(0.093) 1/8(0.125) 5/32(0.156) 3/16(0.187) |
0.4 0.8 1.6 2.4 3.2 4.0 4.8 |
1/32(0.031) 1/32(0.031) 1/32(0.031) 1/32(0.031) 1/32(0.031) 1/32(0.031) 1/32(0.031) |
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 |



