
Paip keluli tahan karat 304L
Paip keluli tahan karat 304L dibuat dari versi rendah karbon 18-8 keluli tahan karat austenit, bahan keluli tahan karat yang paling banyak digunakan di dunia. Kandungan karbon yang lebih rendah membolehkan lebih banyak kimpalan tanpa menyebabkan kakisan setempat. Ini kerana paip keluli tahan karat 304L menghasilkan pemendakan karbida yang kurang semasa kimpalan, mencegah kakisan intergranular yang berlebihan. Paip keluli tahan karat boleh didapati dalam dua jenis: lancar dan dikimpal. Paip yang dikimpal dibuat dengan menyertai jalur gred yang sama ke hujung atau kimpalan mereka.
Apakah perbezaan antara paip 304 dan 304L?
304 paip keluli tahan karat: Ia mempunyai kekuatan tegangan yang lebih tinggi dan kekuatan hasil, menjadikannya lebih sesuai untuk aplikasi tekanan tinggi . 304 l Paip keluli tahan karat: Walaupun sedikit lebih lemah daripada 304 paip keluli tahan karat, ia masih cukup kuat untuk kebanyakan aplikasi, terutama di mana rintangan kakisan adalah keutamaan.

Carta saiz keluli tahan karat 304L paip lancar
Wt=ketebalan dinding, od=diameter luar, id=diameter di dalam
| 304L SS PIPES OD mm |
PIPES WT mm |
dalam. | Sch | Kg/m |
|---|---|---|---|---|
| 13.72 | 1.65 | 1/4 | 10S | 0.50 |
| 13.72 | 2.24 | 1/4 | 40S | 0.64 |
| 13.72 | 3.02 | 1/4 | 80S | 0.81 |
| 17.15 | 1.65 | 3/8 | 10S | 0.64 |
| 17.15 | 2.31 | 3/8 | 40S | 0.86 |
| 17.15 | 3.20 | 3/8 | 80S | 1.12 |
| 21.34 | 2.11 | 1/2 | 10S | 1.02 |
| 21.34 | 2.77 | 1/2 | 40S | 1.29 |
| 21.34 | 3.73 | 1/2 | 80S | 1.65 |
| 26.67 | 2.11 | 3/4 | 10S | 1.30 |
| 26.67 | 2.87 | 3/4 | 40S | 1.71 |
| 26.67 | 3.91 | 3/4 | 80S | 2.23 |
| 33.40 | 2.77 | 1 | 10S | 2.13 |
| 33.40 | 3.38 | 1 | 40S | 2.54 |
| 33.40 | 4.55 | 1 | 80S | 3.29 |
| 33.40 | 6.352) | 1 | 160 | 4.30 |
| 42.16 | 2.77 | 1¼ | 10S | 2.73 |
| 42.16 | 3.56 | 1¼ | 40S | 3.44 |
| 42.16 | 4.85 | 1¼ | 80S | 4.53 |
| 42.16 | 6.352) | 1¼ | 160 | 5.69 |
| 48.26 | 2.77 | 1½ | 10S | 3.16 |
| 48.26 | 3.68 | 1½ | 40S | 4.11 |
| 48.26 | 5.08 | 1½ | 80S | 5.49 |
| 60.33 | 2.77 | 2 | 10S | 3.99 |
| 60.33 | 3.91 | 2 | 40S | 5.52 |
| 60.33 | 5.54 | 2 | 80S | 7.60 |
| 60.33 | 8.742) | 2 | 160 | 11.29 |
| 73.03 | 3.05 | 2½ | 10S | 5.35 |
| 73.03 | 5.16 | 2½ | 40S | 8.77 |
| 73.03 | 7.01 | 2½ | 80S | 11.59 |
Carta komposisi paip 304L SS
| Gred | C | Mn | SI | P | S | Cr | Mo | Ni | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304L | min. | – | – | – | – | – | 18.0 | – | 8.0 | – |
| maks. | 0.03 | 2.0 | 1.00 | 0.045 | 0.03 | 20.0 | 12.0 | – | ||
Carta Paip 304L Mekanikal
| Gred | Kekuatan Tegangan (MPA) min | Kekuatan hasil 0.2% bukti (MPA) min | Pemanjangan (% dalam 50mm) min | Kekerasan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockwell B (HR B) Max | Brinell (HB) Max | ||||
| 304L | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 |
Tiub 304L selesai permukaan
| Kemasan permukaan | Permukaan dalaman (ID) | Permukaan luaran (OD) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Rata -rata Kekasaran (RA) | Rata -rata Kekasaran (RA) | ||||
| μ inci | μm | μ inci | μm | ||
| Ap | Annealed & acar | Tidak ditakrifkan | Tidak ditakrifkan | 40 atau tidak ditakrifkan | 1.0 atau tidak ditakrifkan |
| Ba | Beight annealed | 40,32,25,20 | 1.0,0.8,0.6,0.5 | 32 | 0.8 |
| MP | Poland mekanikal | 40,32,25,20 | 1.0,0.8,0.6,0.5 | 32 | 0.8 |
| Ep | Poland elektro | 15,10,7,5 | 0.38,0.25,0.20;0.13 | 32 | 0.8 |
Toleransi tiub keluli tahan karat 304L
| Keluli tahan karat 304L paip OD | Astm A312 TP304L Toleransi Paip |
|---|---|
| 4 hingga 35mm | +/- 0.08 mm |
| 35 hingga 38mm | +/- 0.15 mm |
| 38 hingga 60mm | +/- 0.20 mm |
| 60 dan ke atas | +/- 0.25 mm |

GNEE Steel mengkhususkan diri dalam pengeluaran dan penjualan pelbagai produk keluli tahan karat, termasuk 304, 316, 321, 904, 904L, 2205 dupleks, 2205 dupleks, dan 316L keluli tahan karat. Produk GNEE Steel digunakan secara meluas di dapur, aeroangkasa, kimia, kuasa, automotif, dan sektor tenaga nuklear. Kami juga menyediakan penyelesaian keluli tahan karat adat yang disesuaikan dengan keperluan pelanggan. Untuk harga keluli tahan karat atau penyelesaian aloi tersuai, sila e -melru@gneesteelgroup.comuntuk sebut harga.

