Dari akhir bulan September hingga awal bulan Oktober, harga keluli di China sangat tidak stabil.
Saya akan memberi anda harga terkini untuk rujukan. Sekiranya anda mempunyai keperluan produk lain, sila hubungi saya.
Karbon Keluli Lancar Paip, ASTM A106 GR.B SCH40 Harga pada November 2024
| Dn | Dia luar. | Ketebalan dinding | Akhir paip | FOB Unit/Ton | ||
| mm | Inci | mm | mm | ($) | ||
| 20 | 3/4 | 26.7 | Sch 40 | 2.87 | Biasa | 821 |
| 25 | 1 | 33.4 | Sch 40 | 3.38 | Biasa | 740 |
| 32 | 1.25 | 42.2 | Sch 40 | 3.56 | Biasa | 701 |
| 40 | 1.5 | 48.3 | Sch 40 | 3.68 | Biasa | 694 |
| 50 | 2 | 60.3 | Sch 40 | 3.91 | Beveled | 687 |
| 65 | 2.5 | 73 | Sch 40 | 5.16 | Beveled | 684 |
| 80 | 3 | 88.9 | Sch 40 | 5.49 | Beveled | 684 |
| 100 | 4 | 114.3 | Sch 40 | 6.02 | Beveled | 680 |
| 125 | 5 | 141.3 | Sch 40 | 6.55 | Beveled | 673 |
| 150 | 6 | 168.3 | Sch 40 | 7.11 | Beveled | 666 |
| 200 | 8 | 219.1 | Sch 40 | 8.18 | Beveled | 670 |
| 250 | 10 | 273 | Sch 40 | 9.27 | Beveled | 664 |
| 300 | 12 | 323.8 | Sch 40 | 10.31 | Beveled | 671 |




