Di sini saya menunjukkan sebahagian daripada paip keluli API 5L dalam projek pelanggan. Mengingini butiran ini akan membantu anda.
| Pelabuhan Oman-Salalah: Terminal Cargo & Liquid | |||||
| Nama produk | Standard | Gred | Saiz | Qty (mt) | Negara |
| Paip SMLS | API 5L | X52 PSL2 | 4 ''-8 '' SCH40/80 | 2000 | KSA |
| Projek Pengeboran Air Perbandaran Adu Dhabi | |||||
| Nama produk | Standard | Gred | Saiz | Qty (mt) | Negara |
| Paip keluli ERW | API 5L | Gr. B | 406.4*6.35 | 715 | UAE |
| Projek Archirodon di UAE | |||||
| Nama produk | Standard | Gred | Saiz | Qty (mt) | Negara |
| Paip keluli ERW | API 5L | Gr. B | 406.4*6.35 | 715 | UAE |
| Projek ONGC | |||||
| Nama produk | Standard | Gred | Saiz | Qty (mt) | Negara |
| Selongsong | API 5ct | K55 | 508*12.7 | 1676 | Nigeria |





