Tiub Keluli Tahan Karat Feritik Dan Martensit
Tiub pemindahan haba keluli tahan karat ferit dan martensit GNEE STEEL dihasilkan untuk aplikasi di mana sifat mekanikal, kekerasan, pitting teraruh klorida, celah dan keretakan kakisan tegasan boleh dipertimbangkan. Dan tiub dan paip berkualiti tinggi dengan bahan sedemikian boleh juga digunakan untuk aplikasi khusus lain seperti industri petro/gas, pemesinan galas ...
Gred Biasa:410/S,430,439,446,444,44660,440C,L80/13Cr,17-4PH,1.4418,S41426..
Aplikasi: Pemanas, Penukar Haba, Pemeluwap, PemesinanBearing Pemesinan, perkhidmatan APl...
Spesifikasi Tersedia:
ASTM/ASME A/SA268
Tiub Keluli Tahan Karat Feritik dan Martensit Lancar dan Dikimpal untuk Perkhidmatan Am
Paip Stok Gandingan API 5CT L80 9Cr/13Cr untuk Anti-Menghakis CO2
Keluli Galas Anti-Geseran Tahan Karat ASTM A756
Komposisi Kimia Dan Sifat Mekanikal Untuk Tiub Keluli Tahan Karat Feritik Dan Martensit
| Standard | Gred Keluli | Komposisi Kimia(%) | Sifat Mekanikal(%) | Pemanjangan(%) | Kekerasan(HRB) | ||||||||
| C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | YS(Mna) | TS(Mpa) | |||||
| A/SA268 | TP405 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.040 | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | 11.50-14.50 | Kurang daripada atau sama dengan 0.50 | AL:0.10-0.30 | Lebih besar daripada atau sama dengan 415 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 | Kurang daripada atau sama dengan 85 |
| A/SA268 | TP410 | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.040 | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | 11.50-13.50 | Lebih besar daripada atau sama dengan 415 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 | Kurang daripada atau sama dengan 85 | ||
| A/SA268 | TP410S | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.040 | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | 11.50-13.50 | Lebih besar daripada atau sama dengan 415 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 | Kurang daripada atau sama dengan 85 | ||
| A/SA268 | TP430 | Kurang daripada atau sama dengan 0.12 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.040 | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | 1600-18.00 | Lebih besar daripada atau sama dengan 415 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 | Kurang daripada atau sama dengan 85 | ||
| A/SA268 | TP430Ti | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.040 | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | 16.00-19.50 | Kurang daripada atau sama dengan 0.75 | Ti:5C-0.75 | ||||
| A/SA268 | TP446 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | Kurang daripada atau sama dengan 1.50 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.040 | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | 23.00-27.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.75 | N Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | Lebih besar daripada atau sama dengan 415 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 | Kurang daripada atau sama dengan 85 |
| A/SA268 | Tp409 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | 10.50-11.70 | Kurang daripada atau sama dengan 0.50 | Ti:6C-0.75 | Lebih besar daripada atau sama dengan 415 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 | Kurang daripada atau sama dengan 85 |
| A/SA268 | Tp439 | Kurang daripada atau sama dengan 0.07 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.040 | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | 17.00-19.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.50 | N: Kurang daripada atau sama dengan 0.04 Ti:0.2+4(C+N)-1.1 |
Lebih besar daripada atau sama dengan 380 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 22 | Kurang daripada atau sama dengan 80 |
| A/SA268 | TP444 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.040 | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | 17.50-19.50 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Bl:1.75-2.5 (TI+Cb):0.2+4(C+N)-0.8 N: Kurang daripada atau sama dengan 0.035 |
Lebih besar daripada atau sama dengan 415 | Lebih besar daripada atau sama dengan 220 | Lebih besar daripada atau sama dengan 22 | Kurang daripada atau sama dengan 81 |
| A/SA756/268 | 440C | 0.95-1.10 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | 16.00-18.00 | 3.00-5.00 | Bln:0.4-0.7 | ||||
| A/SA693 | 17-4PH | Kurang daripada atau sama dengan 0.07 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.040 | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | 15.50-17.50 | Cu:3.0-5.0 Nb:0.15-0.45 |
|||||
| seronok9941-81 | 15CR25TI | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Kurang daripada atau sama dengan 0.80 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan {{0}}.0.025 | 24.00-27.00 | Ti:5C-0.90 | Lebih besar daripada atau sama dengan 415 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 | Kurang daripada atau sama dengan 85 | |
| API 5CT | L80/9CR | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | 0.30-0.60 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.020 | Kurang daripada atau sama dengan 0.010 | 8.00-10.00 | Bln:0.9-1.10 | Lebih besar daripada atau sama dengan 655 | Lebih besar daripada atau sama dengan 552 | Lebih besar daripada atau sama dengan 20 | Kurang daripada atau sama dengan 23HRC | |
| API 5CT | L80/13CR | 0.15-0.22 | 0.25-1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.020 | Kurang daripada atau sama dengan 0.010 | 12.0-14.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 655 | Lebih besar daripada atau sama dengan 552 | Lebih besar daripada atau sama dengan 20 | Kurang daripada atau sama dengan 23HRC | ||
Tiub/paip keluli tahan karat Cr lain tersedia atas permintaan
Toleransi Saiz
| Saiz Hingga (ASTM A 1016) | Dimensi(D) | Ketebalan dinding (S) | ||
| (mm) | Toleransi(mm) | (mm) | Toleransi(mm) | |
| Tiub Dilukis Sejuk/Digulung | <25.4 | +/-0.1 | Kurang daripada atau sama dengan 38.1 | +20%-0 |
| 25.4-38.1 | +/-0.15 | |||
| >38.1-<50.8 | +/-0.2 | >38.1 | +22%-0 | |
| 50.8-<63.5 | +/-0.25 | |||
| 63.5~<76.2 | +/-0.3 | |||
Saiz Tol. paip untuk ASTM A530
Saiz yang Tersedia
| Produk | OD | WT | Panjang | |||
| Inci | MM | Inci | MM | Ft maks | M maks. | |
| tiub | 1/2"-3" | 12.0-76.2 | 0.02"-0.5" | 0.5-12.0 | 105' | 32.00 |
| paip | NPS 1/2"-36" | 21.34-914.4 | SCH10S-SCH80S | 2.11-12.7 | 98' | 30.00 |
Tiub/Paip Super Panjang adalah kelebihan kami.
Cool tags: tiub keluli tahan karat ferit dan martensit, pengeluar tiub keluli tahan karat ferit dan martensit China, pembekal, kilang





